Spesifikasi
| Spesifikasi | Keterangan |
| Tipe Mesin : | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Volume Langkah : | 109.5cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar : | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah : | 47.0 x 63.1 mm |
| Tipe Tranmisi : | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi : | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum : | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum : | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| Tipe Starter : | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Rangka : | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan : | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan : | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang : | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Rem Depan : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang : | Tromol |
| Sistem Pengereman : | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
| Panjang X Lebar X Tinggi : | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
| Tinggi Tempat Duduk : | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah : | 147 mm |
| Curb Weight : | 89 Kg (tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar : | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas : | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
| Tipe Baterai Atau Aki : | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem Pengapian : | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe Busi : | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Fitur
|

