Spesifikasi
| Spesifikasi | Keterangan |
| Panjang X Lebar X Tinggi : | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 1.375 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah : | 285 mm |
| Jarak Tempat Duduk : | 869 mm |
| Berat Kosong : | 122 kg |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar : | 7.2 L |
| Tipe Mesin : | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Tipe Pendinginan : | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar : | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah : | 149.15 cm3 |
| Diameter X Langkah : | 57.3 x 57.8 mm |
| Perbandingan Kompresi : | 9.5:1 |
| Daya Maksimum : | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm |
| Torsi Maksimum : | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm |
| Tipe Transmisi : | 5-Speed |
| Pola Pengoperan Gigi : | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Tipe Starter : | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling : | Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Tipe Minyak Pelumas : | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas : | 1.0 Liter (Penggantian periodik) |
| pe Rangka : | Semi Double Cradle |
| Jenis Velg : | Aluminium |
| Ukuran Ban Depan : | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
| Ukuran Ban Belakang : | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
| Rem Depan : | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
| Rem Belakang : | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
| Tipe Suspensi Depan : | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
| Tipe Suspensi Belakang : | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
| Sistem Pengapian : | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki : | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Tipe Busi : | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Fitur
|

