Spesifikasi
| Spesifikasi | Keterangan |
| Tipe Mesin : | Pendinginan Cairan, 4 Langkah, single cylinder |
| Volume Langkah : | 249,01 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar : | Fuel Injection (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah : | 68 x 68,567 mm |
| Tipe Tranmisi : | Otomatis |
| Rasio Kompresi : | 10,2 : 1 |
| Daya Maksimum : | 17,3 kW / 7500 rpm |
| Torsi Maksimum : | 24 Nm / 6250 rpm |
| Tipe Starter : | Elektrik |
| Tipe Kopling : | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Sistem Pendingin Mesin : | Pendinginan Cairan |
| Tipe Rangka : | Under bone type, steel |
| Tipe Suspensi Depan : | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang : | Swing arm dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban Depan : | 120/70-15M/C 56P |
| Ukuran Ban Belakang : | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Depan : | Hidrolis, single 256mm disc |
| Rem Belakang : | Hidrolis, single 240mm disc |
| Sistem Pengereman : | ABS |
| Panjang X Lebar X Tinggi : | 2142 x 754 x 1472 mm |
| Tinggi Tempat Duduk : | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda : | 1510 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah : | 144 mm |
| Curb Weight : | 182 Kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar : | 11,5 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas : | 1,2 L (penggantian periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki : | 12 V - 8,6 Ah, MF-Wet Type |
| Sistem Pengapian : | Full transisterized, battery |
| Tipe Busi : | NGK LMAR8A-9 |
| Lampu Depan : | Hi 19,9 W x 1 (LED) , Low 12,8 W x 1 (LED) |
Fitur
|

